В бюро обратился для того, чтобы специалисты составили межевой план, после того как возник земельный спор с соседями, чтобы уточнить границы земельного участка. Вся процедура составления межевого плана была выполнена очень качественно и быстро.
Цены
Геодезия и топография
Вид оказываемых услуг |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Осуществление топографо-геодезических работ в отношении земельного участка (ТОПОСЪЕМКА) |
||
До 10 соток | 1 участок | 17 000 |
Свыше 10 соток, за каждую последующую сотку | 1 участок | 500 |
1 га (для юридических лиц) | 1 участок | 45 000 |
1 га (для физических лиц) | 1 участок | 35 000 |
Осуществление топографо-геодезических работ в отношении линейных объектов (ТОПОСЪЕМКА) |
||
До 1 км | 1 км | 90 000 |
Осуществление дополнительных геодезических работ | ||
Вынос в натуру границ строений до 5 точек | 1 объект | 5 000 |
Вынос в натуру границ строений свыше 5 точек, за каждую последующую точку |
1 объект | 1 000 |
Схема расположения границ земельного участка на топоснове | 1 участок | 17 000 |
Землеустроительная экспертиза | - | от 15 000 |
При выполнении работ в ускоренном порядке, применяется повышающий коэффициент (сроки выполнения уточняйте по телефону)
Инвалидам, участником ВОВ, пенсионерам скидка 5%
Оценка имущества
Вид оказываемых услуг |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Оценка жилой недвижимости | ||
Квартира типовая в Сочи (наследство) | 1 объект | 3 000 |
Квартира типовая в Сочи 1 комн. | 1 объект | от 4 000 |
Квартира типовая в Сочи 2 комн. | 1 объект | от 5 000 |
Квартира типовая в Сочи 3 комн. | 1 объект | от 6 000 |
Домовладение в Сочи (до 100 кв. м) | 1 объект | от 8 000 |
Домовладение в Сочи (до 250 кв. м) | 1 объект | от 10 000 |
Домовладение в Сочи (до 350 кв. м) | 1 объект | от 15 000 |
Оценка земельных участков | ||
Земельный участок под ИЖС, садовый участок | 1 участок | от 5 000 |
Оценка для нотариуса | ||
Квартира типовая г. Сочи | 1 объект | от 3 000 |
Автомобиль отечественный | 1 объект | от 2 000 |
Автомобиль иномарка | 1 объект | от 2 000 |
Земельный участок | 1 объект | от 5 000 |
Домовладение | 1 объект | от 8 000 |
Оценка земельных участков городского назначения | ||
Учаток до 10 соток (0,1 га) | 1 участок | от 6 000 |
Учаток до 20 соток (0,2 га) | 1 участок | от 8 000 |
Участок от 20 соток (0,2 га) до 100 соток (1,0 га) | 1 участок | от 20 000 |
Учаток от 100 соток (1,0 га) до 500 соток (5,0 га) | 1 участок | от 42 000 |
Участок свыше 500 соток (5,0 га) | 1 участок | от 76 000 |
Оценка коммерческой недвижимости | ||
Нежилые помещения, до 100 кв. м | 1 объект | от 8 000 |
Нежилые помещения, от 101 до 500 кв. м | 1 объект | от 10 000 |
Нежилые помещения, от 501 до 1000 кв. м | 1 объект | от 15 000 |
Нежилые помещения, от 1001 до 2000 кв. м | 1 объект | от 20 000 |
Нежилые помещения, от 2001 до 5000 кв. м | 1 объект | от 25 000 |
Нежилые помещения, от 5001 до 10 000 кв. м | 1 объект | от 30 000 |
Нежилые помещения, свыше 10 000 кв. м | 1 объект | от 40 000 |
Промышленно - складская база (земельный участок с расположенными на нем зданием) |
1 объект | от 30 000 |
АЗС | 1 объект | от 25 000 |
Оценка сооружений | ||
Навес, до 200 кв. м | 1 объект | от 2 000 |
Навес, от 201 до 500 кв. м | 1 объект | от 3 500 |
Навес, от 501 до 1000 кв. м | 1 объект | от 4 500 |
Навес, свыше 1000 кв. м | 1 объект | от 5 500 |
Котлован | 1 объект | от 8 000 |
Трубопровод | 1 объект | от 4 000 |
Линии электропередач и иные передаточные устройства | 1 объект | от 4 000 |
Обособленный водный объект | 1 объект | от 20 000 |
Оценка транспорта | ||
Автомобиль легковой отечественный (оценка рыночная) | 1 объект | от 2 000 |
Автомобиль легковой импортный (оценка рыночная) | 1 объект | от 2 000 |
Автомобиль грузовой отечественный (рыночная) | 1 объект | от 3 000 |
Автомобиль грузовой импортный (рыночная) | 1 объект | от 2 000 |
Спецтехника (рыночная) | 1 объект | от 2 000 |
Строительная и дорожная техника | 1 объект | от 5 000 |
Оценка морских и речных судов | ||
Лодки, катера | 1 объект | от 5 000 |
Баржи, буксиры | 1 объект | от 40 000 |
Суда грузоподъемные до 3 000 тонн | 1 объект | от 60 000 |
Суда грузоподъемные свыше 3 000 тонн | 1 объект | от 70 000 |
Теплоходы | 1 объект | от 60 000 |
При оценке более 1 объекта применяются понижающие коэффициенты
При выполнении работ в ускоренном порядке, применяется повышающий коэффициент (сроки выполнения уточняйте по телефону)
Инвалидам, участником ВОВ, пенсионерам скидка 5%
Кадастровые работы
Вид оказываемых услуг |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Осуществление кадастровых работ (образование, уточнение, объединение, раздел) в отношении земельного участка (межевой план) |
||
Садоводство | 1 участок | 14 000 |
ИЖС, ЛПХ | 1 участок | 14 000 |
Свыше 10 соток, за каждую последующую сотку | 1 участок | 500 |
Осуществление дополнительных кадастровых работ |
||
Вынос в натуру границ земельных участков до 5 точек | 1 участок | 5 000 |
Вынос в натуру границ земельных участков свыше 5 точек, за каждую последующую точку |
1 участок | 1 000 |
Описание местоположения границ земельного участка до 10 соток | 1 участок | 5 000 |
Описание местоположения границ земельного участка свыше 10 соток, за каждую последующую сотку |
1 участок | 500 |
Каталог координат поворотных точек земельного участка | 1 участок |
от 3 000 до 5 000 |
Осуществление технической инвентаризации зданий, сооружений, помещений |
||
Помещение, квартира | 1 объект | от 6 000 |
Здание, сооружение | 1 объект | от 12 000 |
При выполнении работ в ускоренном порядке, применяется повышающий коэффициент (сроки выполнения уточняйте по телефону)
Инвалидам, участником ВОВ, пенсионерам скидка 5%
Судебные экспертизы
Вид оказываемых услуг |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Строительно-техническая экспертиза | 1 объект | от 17 000 |
Землеустроительная экспертиза | 1 объект | от 15 000 |
Оценочная экспертиза | 1 объект | от 15 000 |
Заключение экспертиза | 1 объект | от 15 000 |
При выполнении работ в ускоренном порядке, применяется повышающий коэффициент (сроки выполнения уточняйте по телефону)
Инвалидам, участником ВОВ, пенсионерам скидка 5%